订单详情
接口概述
该接口用于查询订单的详情信息。
GET /api/v3/platform/orader/detail
请求参数
| 名称 | 类型 | 必填 | 示例值 | 描述 |
|---|---|---|---|---|
| orderId | Long | 是 | 123456 | 交易的订单id |
| includeFields | String | 否 | GuaranteesTerms,NativeLogistics,RateDetail,OrderInvoice | 查询结果中包含的字段,默认为返回GuaranteesTerms, NativeLogistics, OrderInvoice |
| attributeKeys | String[] | 否 | [] | 需要返回的attributeKeys |
| outOrderId | String | 否 | 1556246 | 外部订单id,控制返回等 |
返回参数
| 名称 | 类型 | 描述 | 示例值 |
|---|---|---|---|
| code | Integer | 返回状态码 | 0 |
| result | Boolean | 返回结果 | true |
| message | String | 返回描述 | “success” |
| data | Object | 返回数据 | - |
| » baseInfo | Object | 订单基本信息 | {} |
| » » allDeliveredTime | Object | 完全发货时间 | 20180614101942000+0800 |
| » » sellerCreditLevel | String | 卖家信用等级 | L1 |
| » » payTime | Object | 付款时间,如果有多次付款,这里返回的是首个付款的时间 | 20180614101942000+0800 |
| » » discount | Long | 折扣信息,单位分 | 11 |
| » » alipayTradeId | String | 外部支付交易id | 123123121131111 |
| » » sumProductPayment | Object | 产品总金额(该订单产品明细表中的产品金额的合计),单位元 | 1212 |
| » » buyerFeedback | String | 买家反馈,长度不超过500字 | 留言 |
| » » flowTemplateCode | String | 4.0交易流程模板的code | flow |
| » » sellerOrder | Boolean | 是否自营订单(非经营订单) | false |
| » » buyerLoginId | String | 买家登录id | alitestforus01 |
| » » modifyTime | Object | 修改时间 | 20180614101942000+0800 |
| » » subBuyerLoginId | String | 买家账号 | alitestforus02:temp |
| » » id | Long | 交易id | 123123121131111 |
| » » closeReason | String | 关闭原因,buyerCancel: 买家取消订单;sellerGoodsLack: 卖家库存不足;其他 | buyerCancel |
| » orderBizInfo | Object | 订单业务信息 | {} |
| » » odsCyd | Boolean | 是否系源宝订单 | true |
| »» creditOrderDetail | Object | 诚售信用订单详情,只能用于支付时返回 | {} |
| »» » payAmount | Long | 订单金额 | 10 |
| »» » createTime | String | 支付时间 | 2018-01-01 00:00:00 |
| »» » status | String | 状态 | END |
| »» » gracePeriodEndTime | String | 不再建议使用 | 2018-01-01 00:00:00 |
| »» » statusStr | String | 状态描述 | 已结束 |
| »» » restRepayAmount | Long | 应还金额 | 11 |
| »» » lastRepayTime | String | 最后还款时间 | 2023-01-01 00:00:00 |
| »» » repaySource | String | 还款来源 | 还款来源 KJPAY-跨境宝 |
| »» preOrderInfo | Object | 预订单信息 | {} |
| »» » marketName | String | 创建订单时的市场名称 | dxc |
| »» » createPreOrderApp | Boolean | 预订单是否为当前查询的通过当前查询的ERP创建 | false |
| » » accountPeriodTime | String | 账期交易订单的到期时间 | yyyy-MM-dd HH:mm:ss |
| » » creditOrder | Boolean | 为true,表示下单时选择了信用交易方式 | false |
| » » dropshipping | Boolean | 是否为dropshipping订单,该订单不需发货 | true |
| » » shippingInsurance | String | givenByPlatform:平台发送送达,givenB:给商家,商家承担风险,为客户发货 | givenByMerchant |
| » tradeTerms | Object[] | 交易条款 | {} |
| » » payStatus | String | 支付状态。国际版:WAIT_PAY(未支付),PAYED(已完成支付),PART_SUCCESS(部分支付成功),CLOSED(订单关闭),SUCCESS(成功),FAIL(失败)。1688:1-未支付,2-已支付,3-部分支付,4-已发货,5-已收货,6-已退款,7-未创建外部支付,8-已支付中,9-正在支付,10-支付异常,11-支付失败,12-订单关闭 | WAIT_PAY |
| » » payTime | Object | 完成支付的时间 | 2018-06-14 10:19:42 |
| » » payWay | String | 支付方式。国际版:ECL(融资支付),CC(信用卡),TT(电汇),ACH(checking支付);1688:1-支付宝,2-网银转账,3-银联,4-银行转账,5-线下支付,6-电子支付,7-账期支付,8-合并支付,9-无支付,10-支付宝直通,11-其他,12-声 | ECL |
| » » phasAmount | Object | 付款金额 | 100.00 |
| » » phase | Long | 阶段编号 | 1 |
| » » phaseCondition | String | 阶段条件,1688无此内容 | - |
| » » phaseDate | Object | 阶段时间,1688无此内容 | - |
| » » cardPay | Boolean | 是否接受银行卡支付 | true |
| » » expressPay | Boolean | 是否允许快捷支付 | false |
| » » payWayDesc | String | 支付方式描述 | 支付宝 |
| » productItems | Object[] | 商品信息 | {} |
| » » cargoNumber | String | 指定商品编号,国际站无元素相关,该字段不一定有值,仅在下单时才会被记录 | - |
| » » description | String | 指定1688其他信息 | - |
| » » itemAmount | Object | 实际金额,单位为元 | - |
| » » name | String | 商品名称 | - |
| » » price | Object | 原单价,单位为元 | - |
| » » productID | Long | 产品ID(主线产品为主) | - |
| » » productImgUrl | String[] | 商品图片url | - |
| » » productSnapshotUrl | String | 产品快照url,交易时可用于查询记录下单时的商品信息,供后续参考 | - |
| » » quantity | Object | [以unit为单位的数量,例如5个、多少件、多少量、多少个] | - |
| » » refund | Object | 退款金额,单位为元 | - |
| » » skuID | String | skuID | - |
| » » sort | Integer | 排序字段,商家可根据此字段进行排序,从0开始,1688不提供 | - |
| » » status | String | 子项状态 | - |
| » » subItemID | Long | 子项ID,或商品明细ID | - |
| » » type | String | 类型,商品用途,供货商需填写所需 | - |
| » » unit | String | 销售单位,例如:个、件、条、箱 | - |
| » » weight | Object | 重量,按重量单位计算的重量,例如:10 | - |
| » » weightUnit | String | 重量单位,例如:g, kg, t | - |
| » » guaranteesTerms | Object | 保障条款,仅适用于1688 | {} |
| » » » assuranceInfo | String | 保障条款 | 自愿选择和买家提供“交期保障”服务 |
| » » » assuranceType | String | 保障方式。国际站:TA(信保) | jqbz |
| » » » qualityAssuranceType | String | 质量保障类型。国际站:pre_shipment(发货前),post_delivery(发货后) | 交期保障 |
| » » » value | String | 保障条款内容,比如交期保障等,6表示6天 | 6 |
| » » productCargoNumber | String | 指定商品货号,该字段不一定有值,在下单时才会包含货号 | - |
| » » skuInfos | Object[] | - | {} |
| »» » name | String | 属性名 | - |
| »» » value | String | 属性值 | - |
| »» entryDiscount | Long | 订单明细部件的折扣金额 | - |
| »» specId | String | 订单单销售属性ID | - |
| »» quantityFactor | java.math.BigDecimal | 以unit为单位的quantity精度数,值为10时最小,例:quantityFactor=1000,unit=件,那么quantity的最小精度为0.00 | - |
| »» statusStr | String | 子订单状态描述 | - |
| »» refundStatus | String | 退款状态,WAIT_SELLER_AGREE 等待卖家同意 REFUND_SUCCESS 退款成功 REFUND_CLOSED 退款关闭 | - |
| »» closeReason | String | 关闭原因 | - |
| »» logisticsStatus | Integer | 1: 未发货 2: 已发货 3: 已收货 4: 已退款 5: 部分发货 6: 退款中 7: 订单已关闭 8: 还未创建物流订单 | - |
| »» gmtCreate | java.util.Date | 创建时间 | - |
| »» gmtModified | java.util.Date | 修改时间 | - |
| »» gmtCompleted | java.util.Date | 明确完成时间 | - |
| »» gmtPayExpireTime | String | 库存超时的时间,格式为“yyyy-MM-dd H:mm:ss” | - |
| »» refundId | String | 退款中退款单号 | - |
| »» subItemIDString | String | 子订单号,或商品明细ID | - |
| »» refundIdForAs | String | 退款主题退款单号 | - |
| » nativeLogistics | Object | 国内物流 | {} |
| »» address | String | 详细地址 | - |
| »» area | String | 县、区 | - |
| »» areaCode | String | 省市区编码 | - |
| »» city | String | 城市 | - |
| »» contactPerson | String | 联系人姓名 | - |
| »» fax | String | 传真 | - |
| »» mobile | String | 手机 | - |
| »» province | String | 省份 | - |
| »» telephone | String | 电话 | - |
| »» zip | String | 邮编 | - |
| »» logisticsItems | Object[] | 运输明细 | {} |
| »» townCode | String | 镇、街道地址码 | - |
| »» town | String | 镇、街道 | - |
| » orderInvoiceInfo | Object | 发票信息 | {} |
| »» invoiceCompanyName | String | 发票公司名称(即发票抬头-title) | - |
| »» invoiceType | Integer | 发票类型 0: 普通发票,1: 增值税发票,9: 未知类型 | - |
| »» localInvoiceId | Long | 本地发票号 | - |
| »» orderId | Long | 订单id | - |
| »» receiveCode | String | 收件人地址区划编码 | - |
| »» receiveCodeText | String | 收件人省市区编码对应的文案(增值税发票信息) | - |
| »» receiveMobile | String | (收件人) 发票收件人手机 | - |
| »» receiveName | String | (收件人) 发票收件人 | - |
| »» receivePhone | String | (收件人) 发票收件人电话 | - |
| »» receivePost | String | (收件人) 发票收件地址邮编 | - |
| »» receiveStreet | String | (收件人) 街道地址(增值税发票信息) | - |
| »» registerAccountId | Long | (公司) 银行帐号 | - |
| »» registerBank | String | (公司) 开户银行 | - |
| »» registerCode | String | (注册) 省市区编码 | - |
| »» registerCodeText | String | (注册) 省市区文本 | - |
| »» registerPhone | String | (公司) 注册电话 | - |
| »» registerStreet | String | (注册) 街道地址 | - |
| »» taxpayerIdentify | String | 纳税人识别号 | - |
| » guaranteesTerms | Object | 保障条款 | {} |
| »» assuranceInfo | String | 保障条款 | 自愿选择和买家提供“交期保障”服务 |
| »» assuranceType | String | 保障方式。国际站:TA(信保) | jqbz |
| »» qualityAssuranceType | String | 质量保障类型。国际站:pre_shipment(发货前),post_delivery(发货后) | 交易保障 |
| »» value | String | 保障条款内容,比如交期保障等,6表示6天 | 6 |
| » orderRateInfo | Object | 订单评估信息 | {} |
| »» buyerRateStatus | Integer | 买家评价状态(4: 已评价,5: 未评价,6: 不需要评价) | - |
| »» sellerRateStatus | Integer | 卖家评价状态(4: 已评价,5: 未评价,6: 不需要评价) | - |
| »» buyerRateList | Object[] | 买家给卖家的评价 | - |
| »» » starLevel | Integer | 评价星级 | - |
| »» » content | String | 评价详情 | - |
| »» » receiverNick | String | 收到评价的用户名 | - |
| »» » posterNick | String | 发送评价的用户名 | - |
| »» » publishTime | Object | 评价上线时间 | - |
| »» sellerRateList | Object[] | 卖家给买家的评价 | - |
| »» » starLevel | Integer | 评价星级 | - |
| »» » content | String | 评价详情 | - |
| »» » receiverNick | String | 收到评价的用户名 | - |
| »» » posterNick | String | 发送评价的用户名 | - |
| »» » publishTime | Object | 评价上线时间 | - |
| » overseasExtraAddress | Object | 跨境地址扩展信息 | {} |
| »» channelName | String | 路线名称 | 欧洲小包 |
| »» channelId | String | 路线id | 1 |
| »» shippingCompanyId | String | 货代公司id | 222 |
| »» shippingCompanyName | String | 货代公司名称 | 货代公司1 |
| »» countryCode | String | 国家code | UK |
| »» country | String | 国家 | 英国 |
| String | 买家邮箱 | aaa@gmail.com | |
| » customs | Object | 跨境报关信息 | {} |
| »» id | Long | id | 1 |
| »» gmtCreate | java.util.Date | 创建时间 | 20170806114526000+0800 |
| »» gmtModified | java.util.Date | 修改时间 | 20170806114526000+0800 |
| »» buyerId | Long | 买家id | 123456 |
| »» orderId | String | 主订单id | 12312312312312 |
| »» type | Integer | 业务数据类型默认为1:报关单 | 1 |
| »» attributes | Object[] | 报关信息列表 | {} |
| »» » sku | String | sku标识 | 1234 |
| »» » cName | String | 中文名称 | 测试 |
| »» » enName | String | 英文名称 | test |
| »» » amount | Double | 报关价值 | 3000.0 |
| »» » quantity | Double | 数量 | 1.0 |
| »» » weight | Double | 重量(kg) | 0.5 |
| »» » currency | String | 相关币种 | CNY |
| » quoteList | Object[] | 采购清单详细信息,为大企业采购订单提供 | {} |
| »» productQuoteName | String | 供应单项的名称 | 物料01 |
| »» price | java.math.BigDecimal | 价格,单位:元 | 100 |
| »» count | Double | 购买数量 | 10 |
| » extAttributes | Object[] | 订单扩展属性 | {} |
| »» key | String | 键 | - |
| »» value | String | 值 | - |
| »» description | String | 描述 | - |
| » fromEncryptOrder | Object | 是否为加密订单生成的订单 | true |
| » encryptOutOrderInfo | Object | 外部订单信息 | {} |
| »» outPlatformOrderNo | String | 外部订单号 | 256622254541 |
| »» outPlatformCode | String | 下游平台,海淘:thny,天猫:tm, 淘特:ta | - |
| »» outPlatformAppkey | String | 获取下游订单信息的下游平台的appkey | 65345 |
| »» oaid | String | 淘宝oaid | xxx-xxxx-xxx |
| »» encryptReceiverName | String | 下游平台收件人姓名 | * |
| »» encryptReceiverMobile | String | 下游平台收件人手机 | * |
| »» encryptReceiverAddress | String | 下游平台收件人地址 | * |
| »» outPlatformExtraInfo | Object | 其他扩展信息 | {} |
| »» outShopId | String | 下游平台的shopId | 21343123 |
| »» outOriginAddress | Object | 外部订单的地址信息 | {} |
| »» outShopName | String | 下游平台的店铺名称 | 三生智慧 |
| »» outPlatformSubCode | String | 下游渠道子业务编码 | 101 |
| »» outPlatformSupplyOrderNo | String | 下游平台的供货订单号,如供应链应答单 | CT74037122121870825259 |
| »» outSupplierId | String | 下游平台的供货商id | 1231123 |
示例请求
{"webSite": "1688","orderId": 123456,"includeFields": "GuaranteesTerms,NativeLogistics,RateDetail,OrderInvoice","attributeKeys": [],"outOrderId": "1556246"}
示例返回
{"code": 0,"result": true,"message": "success","data": {"baseInfo": {"allDeliveredTime": "20180614101942000+0800","sellerCreditLevel": "L1","payTime": "20180614101942000+0800","discount": 11,"alipayTradeId": "123123121131111","sumProductPayment": 1212,"buyerFeedback": "留言","flowTemplateCode": "flow","sellerOrder": false,"buyerLoginId": "alitestforus01","modifyTime": "20180614101942000+0800","subBuyerLoginId": "alitestforus02:temp","id": 123123121131111,"closeReason": "buyerCancel"},"orderBizInfo": {"odsCyd": true,"creditOrderDetail": {"payAmount": 10,"createTime": "2018-01-01 00:00:00","status": "END","gracePeriodEndTime": "2018-01-01 00:00:00","statusStr": "已结束","restRepayAmount": 11,"lastRepayTime": "2023-01-01 00:00:00","repaySource": "还款来源 KJPAY-跨境宝"},"preOrderInfo": {"marketName": "dxc","createPreOrderApp": false},"accountPeriodTime": "yyyy-MM-dd HH:mm:ss","creditOrder": false,"dropshipping": true,"shippingInsurance": "givenByMerchant"},"tradeTerms": {"payStatus": "WAIT_PAY","payTime": "2018-06-14 10:19:42","payWay": "ECL","phasAmount": 100.00,"phase": 1,"phaseCondition": "-","phaseDate": "-","cardPay": true,"expressPay": false,"payWayDesc": "支付宝"},"productItems": [{"cargoNumber": "-","description": "-","itemAmount": "-","name": "-","price": "-","productID": "-","productImgUrl": "-","productSnapshotUrl": "-","quantity": "-","refund": "-","skuID": "-","sort": "-","status": "-","subItemID": "-","type": "-","unit": "-","weight": "-","weightUnit": "-"}],"guaranteesTerms": {"assuranceInfo": "自愿选择和买家提供“交期保障”服务","assuranceType": "jqbz","qualityAssuranceType": "交期保障","value": "6"},"nativeLogistics": {"address": "-","area": "-","areaCode": "-","city": "-","contactPerson": "-","fax": "-","mobile": "-","province": "-","telephone": "-","zip": "-","logisticsItems": [{"townCode": "-","town": "-"}]},"orderInvoiceInfo": {"invoiceCompanyName": "-","invoiceType": 0,"localInvoiceId": "-","orderId": "-","receiveCode": "-","receiveCodeText": "-","receiveMobile": "-","receiveName": "-","receivePhone": "-","receivePost": "-","receiveStreet": "-","registerAccountId": "-","registerBank": "-","registerCode": "-","registerCodeText": "-","registerPhone": "-","registerStreet": "-","taxpayerIdentify": "-"}}}
