1.基本信息
ORDER_RESULT_PUSH
2.请求参数
| 名称 | 类型 | 中文名 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| centre_code | string | 海外仓仓库编码 | 是 | —- |
| order_number | string | 上游平台订单号 | 是 | —- |
| platform_order_number | string | 第三方订单号 | 否 | 卖家电商平台店铺的订单号 |
| tracking_number | string | 物流跟踪号 | 是 | —- |
| status | string | 订单流程状态 | 是 | (列出订单状态枚举) |
| complete_ship_time | string | 确认发货完成时间 | 否 | —- |
| handover_time | string | 打包拣货完成时间 | 否 | —- |
| number_of package | string | 包裹数量 | 否 | —- |
| packages | integer | 包裹信息 | 否 | —- |
| actual_weight | string | 实际重量 | 否 | —- |
Path 请求参数
{"centre_code": "XM-YZK","order_number": "MB_456231245","platform_order_number": "shopee_112321","tracking_number": "ups-12323","status": "100","complete_ship_time": "7864534","handover_time": "7864534","number_of package": "1","packages": "null ","actual_weight": "100",}
3.返回结果
返回示例
200 Response
{"order_number":"MB_456231245","code": 200,"message": "string","success": "1"}
4.返回参数
| 名称 | 类型 | 中文名 | 说明 |
|---|---|---|---|
| message | string | 提示信息 | |
| code | string | 操作状态码 | 200表示成功 |
| success | boolean | 操作的处理结果 | 1成功, 0失败 |
