1.基本信息
POST {请求地址}/apicenter/api/order/status
2.请求参数
Body 请求参数
{"client_code": "20","client_type": 2,"orderno": "mabang-test-001"}
| 名称 | 位置 | 类型 | 必选 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| orderno | body | String | 是 | 平台订单号,多个订单号用逗号隔开 |
| client_code | body | String | 是 | 店铺id |
| client_type | body | integer | 是 | 类型:自定义平台为1,第三方平台为2,请联系管理员确认 |
3.返回结果
返回示例
200 Response
{"code": 200,"data": {"centre_code": "mabang","order_number": "mabang-test-001","logistics_provider": {"code": "mabang","name": "mabang"},"tracking_numbers": "222225555","complete_ship_time": "1703144087","total_weight": null,"status": "drafted","error_message": null,"handover_at": null,"number_of_package": 2,"packages": {"actual_weight": "0.00","tracking_number": "222225555","items": [{"qty": "1","sku": "-ALB-908"},{"qty": "1","sku": "#"}]}},"message": "success"}
4.返回数据结构
| 名称 | 类型 | 中文名 |
|---|---|---|
| » code | integer | 响应码 |
| » message | string | 响应描述 |
| centre_code | string | 仓库编码 warehouseCode |
| order_number | string | 平台订单编号 |
| logistics_provider | string | 物流信息 |
| code | string | 物流商代码 |
| name | string | 物流商名 |
| tracking_numbers | string | 物流跟踪号 |
| complete_ship_time | string | 发货时间 |
| total_weight | string | 总重量 |
| status | string | 订单流程状态 |
| error_message | string | 错误信息 |
| handover_at | string | 打包拣货时间 |
| number_of_package | integer | 包裹数量 |
| packages | integer | 包裹信息 |
| actual_weight | string | 实际重量 (g) |
| tracking_number | string | 物流跟踪号 |
| items | object | 商品信息 |
| qty | string | 数量 |
| sku | string | SKU编号 |
5.订单状态枚举
| 第三方 | 中文翻译 |
|---|---|
| drafted | 已付款 |
| stock_allocated | 发货中 |
| handovered | 已完成 |
| cancelled | 已NO(取消) |
| hold | 暂停发货 |
| shortage | 缺货 |
