1.基本信息
POST {请求地址}/apicenter/api/afterSale/createAfterSale
2.请求参数
Body 请求参数
{"client_code": "jldt0001","centre_code": "MY-TEST-A""logistics_order": "mabang-123","buyer_delivery_time": "2023-11-17","product_fee": 1,"refund_logistics_company": "物流公司名称","remark": "退货原因","associated_order": "mabang-11111","selleraccount": "235379689","responsibility": 6,"ship_fee": 1,"company_id": 1,"manual_order": false,"productList": [{"sku": "-ALIB-908","in_warehouse": 'MY-TEST-A',"number": 6,"normal": 1,"defective": 2,"abandon": 3,"test": 1,"energize": true,"accessory": true,"fee": 0,"review_remark": "测试备注","energizeData": [{"remark_name": "名称","remark_qty": 1,"test_remark": "","test_result": "","test_file": ""}]}]}
3.1请求参数结构 v1
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 | |
|---|---|---|---|---|
| client_code | string | 是 | 店铺id | |
| client_type | integer | 是 | 自定义平台为1,第三方平台为2 | |
| logistics_order | string | 是 | 物流单号 | |
| centre_code | string | 是 | 仓库代码 , WarehouseCode | |
| buyer_delivery_time | string | 否 | 买家要求发货时间 | |
| product_fee | string | 否 | 商品费用 | |
| refund_logistics_company | string | 否 | 退货物流公司名称 | |
| remark | string | 否 | 退货原因(备注) | |
| associated_order | string | 否 | 关联订单号 | |
| selleraccount | string | 否 | 卖家账户 | |
| responsibility | string | 否 | 责任方id ,默认商户 (6) | |
| ship_fee | string | 否 | 运费 | |
| company_id | integer | 否 | 公司编号 | |
| manual_order | String | 否 | 是否手动创建订单(false:否,true:是) | |
| productList | Object | 是 | 退货商品数据 | |
| » sku | string | 是 | SKU编码 | |
| » in_warehouse | string | 否 | 退货仓库编码 | |
| » centre_code | string | 是 | 退货仓库CODE | |
| » number | integer | 是 | 数量 | |
| » normal | integer | 是 | 正常入库数量 | |
| » defective | integer | 否 | 残次品数量 | |
| » abandon | integer | 否 | 报废数量 | |
| » test | integer | 否 | 测试数量 | |
| » energize | Boolean | 否 | 通电测试 | |
| » accessory | Boolean | 否 | 配件清点 | |
| »- fee | Integer | 否 | 费用 | |
| » review_remark | string | 否 | 通电测试测试备注 | |
| » energizeData | Object | 否 | 配件清点数据 | |
| »» remark_name | string | 否 | 配件清点名称 | |
| »» remark_qty | integer | 否 | 配件清点数量 | |
| »» test_remark | string | 否 | 测试备注 | |
| »» test_result | string | 否 | 测试结果 | |
| »» test_file | string | 否 | 附件 |
4.返回结果
{"code": 201,"data": {"after_sale_order": "AS002299"},"message": "success"}
5.返回参数结构
| 名称 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|
| after_sale_order | String | 退货单号 |
