1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/apicenter/outbound/addOrder
(3)说明:
新建出库订单
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| transferOrder | String | 转运单号 | 是 |
| outStatus | Integer | 出库状态 1=>’新建’ 2=>’待确认’ 3=>’已确认’ 4=>’仓库处理中’ 5=>’待出库’ 6=>’出库成功’ 9=>’取消’ |
是 |
| pickingStatus | Integer | 拣货状态 1=>’待拣货’ 2=>’拣货中’ 3=>’拣货完成’ |
是 |
| packStatus | Integer | 装箱状态 1=>’未装箱’ 2=>’装箱中’ 3=>’已装箱’ |
是 |
| weighStatus | Integer | 称重状态 | 否 |
| warehouseId | Long | 仓库 | 是 |
| shipType | Integer | 运输方式 1=>’卡车派送’ 2=>’快递’ |
否 |
| logisticsProvider | String | 物流/承运商 ‘UPS’ ‘DHL’ ‘Fedex’ ‘USPS’ |
否 |
| trackingNumber | String | 运单号 | 否 |
| receiveName | String | 收件人 | 是 |
| mobile | String | 手机 | 否 |
| String | 邮箱 | 否 | |
| countryCode | String | 国家 | 是 |
| province | String | 省份 | 否 |
| city | String | 城市 | 是 |
| street | String | 街道 | 否 |
| detailAddress | String | 详细地址 | 否 |
| type | Integer | 出库类型 1=>’FBA’ 2=>’其他’ |
是 |
| fbashipmentid | String | shipmentid | type=FBA必填,其他选填 |
| referenceid | String | referenceid | type=FBA必填,其他选填 |
| transferMode | Integer | 出库模式 1=>’产品出库’ 2=>’按箱出库’ |
是 |
| shipChannel | Integer | 物流渠道 | 是 |
| faceUrl | String | 面单地址(仅支持PDF,JPG,PNG) | 否 |
| expectedArrivalTime | Date | 期望到仓时间 | 否 |
| taxNumber | String | 收件人税号 | 否 |
| companyName | String | 公司名称 | 否 |
| postalCode | String | 邮编 | 是 |
| houseNumber | String | 门牌号 | 否 |
| addressOne | String | 地址1 | 是 |
| addressTwo | String | 地址2 | 否 |
| referenceNumber | String | 参考单号 | 否 |
| status | Integer | 订单状态 1=>’正常订单’ 2=>’取消订单’ 3=>’错误订单’ |
否 |
| fbaWarehouseCode | String | fba仓库代码 | 否 |
| companyId | Long | 公司id | 是 |
| boxList | array | 箱子信息 | 否 |
| — boxType | String | 箱类型 | 否 |
| — num | Long | 数量 | 否 |
| — pickNum | Long | 已拣数量 | 否 |
| — unPickNum | Long | 未拣数量 | 否 |
| — boxLength | BigDecimal | 箱子长度 | 否 |
| — boxWidth | BigDecimal | 箱子宽度 | 否 |
| — boxHeight | BigDecimal | 箱子高度 | 否 |
| — boxWeight | BigDecimal | 箱子体重 | 否 |
| — boxVolume | BigDecimal | 箱子体积 | 否 |
| — qty | Integer | 产品数量 | 否 |
| — items | Integer | 产品种数 | 否 |
| — customBarcode | String | 自定义箱条码 | 否 |
| — boxDetail | array | 箱子明细信息 | 否 |
| —— boxType | String | 箱类型号 | 否 |
| —— sku | String | sku | 否 |
| —— qty | Long | 产品数量 | 否 |
| —— prodName | String | 产品名称 | 否 |
| —— boxPickDetail | array | 箱子拣货明细 | 否 |
| ——— boxType | String | 箱类型 | 否 |
| ——— pickNum | Long | 已拣数量 | 否 |
| ——— storageRackNumber | String | 库位 | 否 |
| ——— stockNum | Long | 库存数量 | 否 |
| ——— num | Long | 应拣数量 | 否 |
| productList | array | 产品信息 | 否 |
| — sku | String | sku | 否 |
| — num | Long | 数量 | 否 |
| — pickNum | Long | 已拣数量 | 否 |
| — unPickNum | Long | 未拣数量 | 否 |
| — prodName | String | 产品名称 | 否 |
| — productPickDetail | array | 产品拣货明细 | 否 |
| —— sku | String | sku | 否 |
| —— pickNum | Long | 已拣数量 | 否 |
| —— storageRackNumber | String | 库位 | 否 |
| —— stockNum | Long | 库存数量 | 否 |
| —— num | Long | 应拣数量 | 否 |
3、请求示例
{"transferOrder": "THL2023092808221490","outStatus": 5,"pickingStatus": 3,"packStatus": 0,"weighStatus": 0,"warehouseId": 38,"shipType": 0,"logisticsProvider": "DHL","trackingNumber": "1234567890","receiveName": "A","mobile": "1234567890","email": "john.smith@example.com","countryCode": "US","province": "California","city": "Los Angeles","street": "Main Street","detailAddress": "1234","type": 1,"fbashipmentid": "123456","referenceid": "123456","transferMode": 1,"shipChannel": 2,"faceUrl": "https://example.com/face.png","expectedArrivalTime": "2023-11-14 16:45:47","taxNumber": "123456789","companyName": "Example Company","postalCode": "123456","houseNumber": "Apt 123","addressOne": "1234","addressTwo": "5678","referenceNumber": "123456","status": 2,"fbaWarehouseCode": "US-LAX","companyId": 11}
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | code |
| msg | String | 提示信息 |
5、响应示例
{"msg": "操作成功","code": 200}
