1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/apicenter/api/order/list
(3)说明:
订单列表
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| centre_code | String | 仓库编码,默认CKMX | 是 |
| client_code | String | 客户(店铺)编码,默认CK2023 | 是 |
| create_time_from | String | 创建时间,时间戳格式,单位秒 | 是 |
| create_time_to | String | 创建时间,时间戳格式,单位秒 | 是 |
| page_index | Integer | 页码 | 是 |
| page_size | Integer | 页数 | 是 |
3、请求示例
{"centre_code": "CKMX","client_code": "CK2023","create_time_from":1692115200,"create_time_to":1694793600,"page_index": "1","page_size": "2"}
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | code |
| message | String | 提示信息 |
| data | String | 响应数据 |
| -totalCount | Integer | 总条数 |
| -list | Array | 列表 |
| —order_status | String | 订单状态,见订单状态 |
| —order_number | String | 订单号 |
5、响应示例
{"code": 201,"data": {"list": [{"order_status": "600","order_number": "api-0315-3"},{"order_status": "200","order_number": "100603-K1"}],"totalCount": "20"},"message": "success"}
备注
- 更多返回错误代码请看首页的错误代码描述
