1.基本信息
POST {请求地址}/apicenter/api/afterSale/selectAfterSale/{afterSaleOrder}
2.请求参数
afterSaleOrder:AS002299
| 名称 | 类型 | 是否必填 | 说明 |
|---|---|---|---|
| afterSaleOrder | String | 是 | 订单号 |
3.返回结果
{"code": 200,"data": {"did": null,"createBy": null,"createTime": "2024-06-03 09:51:09","updateBy": null,"updateTime": null,"remark": null,"language": null,"id": 5071,"afterSaleOrder": "AS002545","afterSaleType": 4,"platform": "qianyi","shipFee": null,"associatedOrder": "A240603128505","createUser": "444","modifyUser": "444","shopName": null,"selleraccount": "89","responsibility": null,"logisticsOrder": "3312123313112233","inWarehouse": null,"buyerDeliveryTime": null,"packagingFee": null,"productFee": null,"img1": "","img2": "","img3": "","img4": "","img5": "","img6": "","img7": "","img8": "","img9": "","video": null,"outWarehouse": null,"consignee": null,"receivingPhone": null,"address": null,"status": -3,"isDeduction": 0,"afterSaleReason": null,"auditUser": null,"site": "","companyId": 1,"afterSaleFee": 1.00,"repeatFee": null,"currency": "MYR","refundRenMinBi": null,"repeatRenMinBi": null,"retryLogisticsOrder": null,"isManualSingle": 0,"cancelledReason": null,"reviewStatus": 0,"isPrintCarrier": 0,"pickingStatus": 1,"allRemarks": null,"warehousingMethod": null,"refundLogisticsCompany": "TIKTOK物流","platformStatus": 0,"returnOrderType": 0,"shippingLogistics": null,"returnLogistics": null,"productList": [{"did": null,"createBy": null,"createTime": null,"updateBy": null,"updateTime": null,"remark": null,"language": null,"id": 4211,"afterSaleId": 5071,"sku": "A10580-6","name": "鱼竿","photoPrimary": null,"qty": 1,"price": null,"virtualWare": null,"inStockQty": null,"lossQty": null,"canInQty": 1,"fileUrl": null,"realCount": null,"status": null,"testType": "","testTypeRemark": null,"testFee": 0.00,"testQty": 0,"testTypeFee": null,"warehouseId": 17,"normalQty": 1,"defectiveQty": null,"abandonQty": null}]},"message": "操作成功"}
4.返回数据结构
状态码 200
| 名称 | 类型 | 中文名 |
|---|---|---|
| » code | integer | 响应码 |
| » message | string | 响应描述 |
| » data | String | 响应数据 |
| » status | integer | 状态,1:带接单,4:待审核,5:已完成,6:已取消,-1:待入库,-2:待出库,-3:待用户审核 |
| » buyerDeliveryTime | String | 买家发货时间 |
| » pickingStatus | integer | 拣货状态 1:未拣货 2:拣货中 3:已拣货 |
| » language | integer | 拣货状态 1:未拣货 2:拣货中 3:已拣货 |
| » afterSaleFee | String | 退货处理费 |
| » modifyUser | String | 修改用户 |
| » warehousingMethod | String | 入库方式 |
| » id | integer | 售后id |
| » repeatFee | String | 重发运费 |
| » cancelledReason | String | 拒绝接单原因 |
| » returnOrderType | integer | 退货订单类型, 0:手工, 1:订单退货, 2:妥投失败 |
| » outWarehouse | integer | 出库仓库id |
| » logisticsOrder | String | 物流单号 |
| » inWarehouse | integer | 退货到仓库id |
| » consignee | String | 收货人 |
| » companyId | integer | 公司id |
| » isManualSingle | integer | 是否手工单, 0:否 1:是 |
| » auditUser | integer | 审核用户id |
| » reviewStatus | integer | 复核状态,0:未复核,1:已复核 |
| » returnLogistics | String | 重发物流单号 |
| » packagingFee | String | 订单处理费 |
| » productList | object | 商品列表 |
| » testTypeFee | String | 测试类型费用 |
| » lossQty | integer | 损耗数量 |
| » testType | String | 测试方式:2通电测试,3配件清点 |
| » remark | String | 备注 |
| » language | String | 备注 |
| » afterSaleId | integer | 售后单id |
| » defectiveQty | integer | 残次品入库数量 |
| » virtualWare | String | 虚拟仓id |
| » updateBy | String | 更新人 |
| » testTypeRemark | String | 测试备注 |
| » normalQty | integer | 正常入库数量 |
| » price | String | 价格 |
| » fileUrl | String | 附件地址 |
| » id | integer | id |
| » sku | integer | sku |
| » canInQty | integer | 可入库数量 |
| » testFee | String | 测试费用 |
| » photoPrimary | String | sku图片 |
| » updateTime | String | 更新时间 |
| » realCount | integer | 实际数量 |
| » inStockQty | integer | 已入库数量 |
| » createBy | integer | 创建人 |
| » testQty | integer | 测试数量 |
| » createTime | String | 创建时间 |
| » warehouseId | integer | 仓库id |
| » qty | integer | 退货单预报数量 |
| » name | String | 商品名称 |
| » abandonQty | integer | 实际报废数量 |
| » did | integer | 报废数量 |
| » status | integer | 状态,1:待入库,2:待出库 |
