1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/suptruck/plan/info/{loadingPlanId}
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| loadingPlanId | Long | 监装计划ID |
3、请求示例
http://{{req_url}}/suptruck/plan/info/1650834339107315712
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| msg | String | 操作结果信息 |
| code | int | 操作结果代码 |
| data | Object | 操作结果数据 |
| timestamp | String | 时间戳 |
| - plan | Object | 计划基本信息 |
| - loadingPlanId | Long | 监装计划ID |
| - tspId | Long | 租户ID |
| - jobId | Long | 销售单ID |
| - accountsId | Long | 客户ID |
| - customerCode | String | 客户代码 |
| - customerName | String | 客户名称 |
| - opName | String | 联系人 |
| - opTele | String | 联系电话 |
| - warehouseInNo | String | 进仓编号(入仓编号) |
| - loadingCode | String | 加固服务商代码 |
| - loadingShortName | String | 加固服务商简称 |
| - warehouseAddress | String | 仓库地址 |
| - polCode | String | 起运港 |
| - polName | String | 起运港名称 |
| - podCode | String | 目的港 |
| - podName | String | 目的港名称 |
| - delCode | String | 卸货港(海运) |
| - delName | String | 卸货港名称(海运) |
| - potCode | String | 中转港 |
| - potName | String | 中转港名称 |
| - carrierCode | String | 承运人代码 |
| - vessel | String | 船名 |
| - voyage | String | 航次/航班号 |
| - scheduleCode | Long | 船期 |
| - containerNum | String | 集装箱量描述(1 X 20GP 2X40GP)箱型箱量 |
| - pkgsType | String | 包装 |
| - grossNum | Long | 件数 |
| - grossWeight | BigDecimal | 毛重 |
| - weightUnit | String | 重量单位 |
| - grossMeasurement | BigDecimal | 体积 |
| - measurementUnit | String | 体积单位 |
| - loadingReq | String | 装箱方案 |
| - opReq | String | 操作备注 |
| - ewhContactName | String | 入货联系人 |
| - ewhContactTele | String | 入货联系电话 |
| - ewhContactDate | Date | 入货时间 |
| - docCloseDate | Date | 截单日期 |
| - customsCloseDate | Date | 截关日期 |
| - createDateStr | String | 创建日期字符串 |
| - planStatus | String | 计划状态 |
| - loadingStatus | String | 装箱状态 |
| - checkStatus | String | 查验状态 |
| - schemeStatus | String | 方案状态 |
| - planDeltag | String | 删除标志,删除标识—10 有效,100-删除,默认10 |
| - entrustDate | Date | 委托下单日期 |
| - schemeList | Array | 装箱方案 |
| - serialNumber | Integer | 根据监装装箱方案ID填充顺序序号 |
| - loadingSchemeId | Long | 监装装箱方案ID lsm_loading_scheme |
| - containerType | String | 柜子类型 lsm_loading_scheme |
| - containerNum | Integer | 柜子数量 lsm_loading_scheme |
| - containerDetails | Array | 柜子所在车辆方案 |
| -- goodsCode | String | 商品编码 lsm_loading_schemeitem |
| -- goodsName | String | 车型 lsm_loading_schemeitem |
| -- goodsNum | Integer | 数量 lsm_loading_schemeitem |
| - schemeItem | Array | 集装箱清单 |
| - serialNumber | Integer | 根据监装装箱方案ID 填充顺序 序号 |
| - containerItemId | Long | 集装箱明细ID ifm_job_container_item |
| - loadingPlanId | Long | 装监计划id ifm_job_container_item |
| - loadingSchemeId | Long | 监装装箱方案ID ifm_job_container_item |
| - containerNo | String | 集装箱号 ifm_job_container_item |
| - sealNo | String | 铅封号 ifm_job_container_item |
| - containerType | String | 箱型 ifm_job_container_item |
| - emptyWeight | String | 箱皮重 ifm_job_container_item |
| - containerStatus | String | 集装箱状态 ifm_job_container_item |
| - riskFlag | String | 风险标识 ifm_se_damage |
| - riskRemark | String | 风险备注 ifm_se_damage |
| - pictureList | Array | 图片列表 |
| -riskType | String | 关联类型,可选值为10车辆验收、20计划集装箱、30计划装箱、40计划封箱 |
| -newFilename | String | 文件名称 |
| -url | String | 文件类型名称 |
| -thumbnail | String | 文件类型名称2,如:缩略图 |
| -fileId | String | 存放标识id |
| -fileType | String | 文件类型代码,可选值为“10”:”文本”;“20”:”视频”;“30”:”音频”;“40”:”图片”;“50”:”可执行文件” |
| -busiId | Long | 关联业务表id |
| -riskFlag | String | 风险标识,“有风险”或“” |
| -riskRemark | String | 风险备注 |
| - vehicleInfo | Array | 车辆清单 |
| - ctnrCargoId | Long | 集装箱工作单货物明细ID |
| - loadingSkudetailsId | Long | 监装货物详细编号ID |
| - containerNo | String | 箱号 装箱后才有,没装箱没有 根据 CONTAINER_ITEM_ID 从 ifm_se_ctnr_cargo_job 到 ifm_job_container_item 取出 |
| - loadingSchemeId | Long | 监装装箱方案ID lsm_loading_scheme |
| - goodsName | String | 车辆名称 ifm_se_ctnr_cargo_job |
| - vinCode | String | Vin码 ifm_se_ctnr_cargo_job |
| - riskFlag | String | 风险标识 ifm_se_damage |
| - riskRemark | String | 风险备注 ifm_se_damage |
| - pictureList | Array | 文件风险列表 |
| -riskType | String | 关联类型,可选值为10车辆验收、20计划集装箱、30计划装箱、40计划封箱 |
| -newFilename | String | 文件名称 |
| -url | String | 文件类型名称 |
| -thumbnail | String | 文件类型名称2,如:缩略图 |
| -fileId | String | 存放标识id |
| -fileType | String | 文件类型代码,可选值为“10”:”文本”;“20”:”视频”;“30”:”音频”;“40”:”图片”;“50”:”可执行文件” |
| -busiId | Long | 关联业务表id |
| -riskFlag | String | 风险标识,“有风险”或“” |
| -riskRemark | String | 风险备注 |
5、响应示例
正确响应:
{"msg": "操作成功","code": 100,"data": {"plan": {"createBy": "管理员","createDate": "2023-04-25 20:09","updateBy": "管理员","updateDate": "2023-05-22 11:41","loadingPlanId": "1650834339107315712","tspId": "1","jobId": "1","accountsId": null,"customerCode": "DFM","customerName": "中国东风","opName": "联系人李四","opTele": "0592-8289757","warehouseInNo": "GHTGLY2304250008","loadingCode": "JG001","loadingShortName": "厦门加固商","warehouseAddress": "福建省厦门市湖里区殿前街道象屿电商产业园2期","polCode": "1","polName": "起运港Name","podCode": "1","podName": "目的港Name","delCode": null,"delName": null,"potCode": null,"potName": null,"carrierCode": null,"vessel": "船名909","voyage": "航次101","scheduleCode": "30","containerNum": null,"pkgsType": null,"grossNum": null,"grossWeight": null,"weightUnit": "KGS","grossMeasurement": null,"measurementUnit": "CBM","loadingReq": null,"opReq": null,"ewhContactName": null,"ewhContactTele": null,"ewhContactDate": "2023-04-25 19:28:18","docCloseDate": "2023-04-25 19:28:18","customsCloseDate": "2023-04-25 19:28:18","createDateStr": null,"planStatus": null,"loadingStatus": "30","checkStatus": null,"schemeStatus": "40","planDeltag": "10","entrustDate": null},"schemeList": [{"serialNumber": 1,"loadingSchemeId": "1659453646355701760","containerType": "20GP","containerNum": 2,"containerDetails": [{"goodsCode": "null","goodsName": "重卡","goodsNum": 20},{"goodsCode": "null","goodsName": "一汽","goodsNum": 20},{"goodsCode": "null","goodsName": "东风","goodsNum": 10},{"goodsCode": "null","goodsName": "kaka222","goodsNum": 30}]},{"serialNumber": 4,"loadingSchemeId": "1659453643205779456","containerType": "20RF","containerNum": 5,"containerDetails": [{"goodsCode": "null","goodsName": "M3 1.6L MT LUXURY","goodsNum": 44}]}],"schemeItem": [{"serialNumber": null,"containerItemId": "1658364049475379200","loadingPlanId": "1650834339107315712","loadingSchemeId": "1655517969767342080","containerNo": "FANU1871950","sealNo": "QFH89757","containerType": "45G1","emptyWeight": null,"containerStatus": "10","riskFlag": "有风险","riskRemark": "箱子包装异常","pictureList": null,"vehicleInfos": null}],"vehicleInfo": null},"timestamp": "2023-05-22 18:01:22"}
