| ——————状态名称—————— | ——————类 型—————— | ——————说 明—————- |
|---|---|---|
| 集装箱状态 | String | 集装箱状态 10: 已验收 20: 装箱中 30: 待确认 40: 待封箱 50: 已封箱 |
| 装箱状态 | ||
| 封箱状态 | ||
| 计划状态 | String | 计划状态, 10: 未装箱 20: 装箱中 30: 已完成 |
| 方案状态【APP】 | 装箱状态 20: 未回复 30: 已回复 40: 已回复 |
|
| 方案状态【PC】 | 装箱状态 10: 草稿 20: 未回复 30: 待确认 40: 已确认 |
|
| 车辆验收状态 | String | 车辆验收状态 10: 未验收 20: 验收中 30: 已完成 |
| 计划操作状态 | String | 计划操作状态 10: 待申请 20: 待确认 30: 代下单 40: 已下单 |
