1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/suptruck/sku
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| accountsId | String | 客商id(品牌) | |
| skuCode | String | sku代码 | |
| skuName | String | sku名称(产品名称) | |
| skuEname | String | sku英文名 | |
| brandType | String | 产品类型 | |
| stdCode | String | 商品型号(车型号) | |
| goodsMaterial | String | 商品材质(车型) | |
| goodsUse | String | 商品用途 | |
| goodsBrand | String | 商品品牌 | |
| lengthCm | String | 长(cm) | |
| widthCm | String | 宽(cm) | |
| heightCm | String | 高(cm) | |
| grossWeight | String | 毛重 | |
| grossMeasurement | String | 体积(cbm) 自动计算 体积= 长 宽 高 * 件数/1000000 | |
| remark | String | 备注 |
3、请求示例
{"accountsId": 1,"brandType": "汽车","dr": 0,"goodsBrand": "大众","goodsMaterial": "铝合金","goodsUse": "","grossMeasurement": 3,"grossWeight": 1000,"heightCm": 1.2,"lengthCm": 4.9,"remark": "this is remark","skuCode": "010","skuEname": "yiqidazhong","skuName": "一汽大众","status": 1,"stdCode": "迈腾"}
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | code |
| msg | String | 提示信息 |
| timestamp | String | 时间戳 |
5、响应示例
正确响应:
{"msg": "操作成功","code": 100,"timestamp": "2023-04-24 14:48:48"}
