1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/suptruck/plan/list?pageNum=1&pageSize=10
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| createDate | String | 创建日期 | 否 |
| warehouseInNo | String | 进仓编号 | 否 |
| checkNum | Integer | 已验收数 | 否 |
| checkTotal | Integer | 验收总量 | 否 |
| packNum | Integer | 已装箱数 | 否 |
| packTotal | Integer | 装箱总量 | 否 |
| sealNum | Integer | 已封箱数 | 否 |
| sealTotal | Integer | 封箱总量 | 否 |
| customsNo | String | 报关单号 | 否 |
| mawbNo | String | 船司提单号 | 否 |
| polName | String | 起运港 | 否 |
| podName | String | 目的港 | 否 |
| vessel | String | 船名 | 否 |
| voyage | String | 航次 | 否 |
| scheduleCode | String | 船期 | 否 |
| loadingShortName | String | 加固服务商 | 否 |
| warehouseAddress | String | 仓库地址 | 否 |
3、请求示例
{}
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| total | int | 数据总数 |
| data | array | 数据数组 |
| - loadingPlanId | String | 装车计划ID |
| - createDate | String | 创建时间 |
| - warehouseInNo | String | 入库单号 |
| - checkNum | int | 实际核对数量 |
| - checkTotal | int | 核对总数量 |
| - packNum | int | 实际装箱数量 |
| - packTotal | int | 装箱总数量 |
| - sealNum | int | 实际封箱数量 |
| - sealTotal | int | 封箱总数量 |
| - customsNo | String | 报关单号 |
| - mawbNo | String | 总运单号 |
| - polName | String | 起运港名称 |
| - podName | String | 目的港名称 |
| - vessel | String | 船名 |
| - voyage | String | 航次 |
| - scheduleCode | String | 班期 |
| - loadingShortName | String | 装车点简称 |
| - warehouseAddress | String | 仓库地址 |
| code | int | 响应码 |
| msg | String | 响应信息 |
| timestamp | String | 响应时间 |
5、响应示例
正确响应:
{"total": 1,"data": [{"loadingPlanId": "1650834339107315712","createDate": "2023-04-25 20:09:12","warehouseInNo": "GHTGLY2304250008","checkNum": 15,"checkTotal": 39,"packNum": 3,"packTotal": 39,"sealNum": 16,"sealTotal": 39,"customsNo": null,"mawbNo": null,"polName": "起运港Name","podName": "目的港Name","vessel": "船名909","voyage": "航次101","scheduleCode": "30","loadingShortName": "厦门加固商","warehouseAddress": "福建省厦门市湖里区殿前街道象屿电商产业园2期"}],"code": 100,"msg": "查询成功","timestamp": "2023-05-22 09:36:36"}
