1、基本信息
(1)请求方法: http post
(2)请求地址: http://{hostname}/suptruck/plan/shiplist?pageSize=10&pageNo=1
(3)接口描述: 出运管理列表查询
2、请求参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 | 是否必填 |
|---|---|---|---|
| warehouseInNo | String | 进仓编号 | 否 |
| warehouseAddress | String | 仓库地址 | 否 |
| loadingShortName | String | 加固服务商简称 | 否 |
| customerName | String | 客户名称 | 否 |
3、请求示例
{"warehouseInNo":"GHTGLY2304250009","loadingShortName":"","warehouseAddress":"","customerName":""}
4、响应参数
| 名称 | 数据类型 | 说明 |
|---|---|---|
| code | Integer | code |
| msg | String | 提示信息 |
| timestamp | String | 时间戳 |
| data | List | 列表 |
| - planId | Long | 计划id |
| - entrustDate | String | 委托下单日期 |
| - warehouseInNo | String | 进仓编号 |
| - checkCarNum | Integer | 已验收车辆数量 |
| - totalCheckCarNum | Integer | 总的验收车辆数量 |
| - checkContainerNum | Integer | 已验收的集装箱数量 |
| - totalCheckContainerNum | Integer | 总的验收集装箱数量 |
| - loadCarNum | Integer | 已装箱车辆数量 |
| - totalLoadCarNum | Integer | 总的装箱车辆数量 |
| - sealContainerNum | Integer | 已封箱的集装箱数量 |
| - totalSealContainerNum | Integer | 总的封箱集装箱数量 |
| - mawbNo | String | 提单号 |
| - customsNo | String | 报关单号 |
| - vessel | String | 船名 |
| - voyage | String | 航次 |
| - polName | String | 起运港 |
| - podName | String | 目的港 |
| - customsCloseDate | String | 截关日 |
| - scheduleCode | String | 船期 |
| - loadingShortName | String | 加固服务商简称 |
| - warehouseAddress | String | 仓库地址 |
5、响应示例
正确响应【车辆】:
{"total": 1,"data": [{"planId": "1651034738850406400","entrustDate": null,"warehouseInNo": "GHTGLY2304250009","checkCarNum": 1,"totalCheckCarNum": 14,"checkContainerNum": 0,"totalCheckContainerNum": 0,"loadCarNum": null,"totalLoadCarNum": 14,"sealContainerNum": 0,"totalSealContainerNum": 0,"customsNo": null,"mawbNo": null,"voyage": "航次101","polName": "起运港Name","podName": "目的港Name","scheduleCode": "30","loadingShortName": "漳州加固商","warehouseAddress": "福建省漳州市龙海区殿前街道象屿电商产业园2期"}],"code": 100,"msg": "查询成功","timestamp": "2023-05-18 15:18:35"}
